Hari/Tanggal : Kamis ,30 September 2021
Tema : 4 (Jenis-Jenis Pekerjaan )
Subtema : 1 (Berbagai Pekerjaan)
Pembelajaran : 5 dan 6
Alat Peraga : Gambar dan Vidio
Kompetensi Dasar : SBDP 3.1 dan 4.1 . BI.3.5 dan 4.5 PPKN 3.1 dan 4.1 IPS : 3.3 dan 4.3
Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik mampu mengidentifikasi hal hal yang perlu diperhatikan saat menggambar dengan benar.
2.Pesetra didik mampu dengan membaca teks mampu menilai unsur-unsur cerita ( tokoh ,konfik,pesan moral ) menggunakan pendapat pribadi dengan tepat.
3. Peserta didik mampu menganalisis sikap tokoh -tokoh dalam cerita dengan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila dengan tepat.
4. Peserta didik mampu menggali informasi tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat.
Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan rajin berolahraga ya nak agar tubuh kita sehat dan tidak mudah terserang penyakit serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin ya rabbal alamin
Baiklah sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk anak-anak melaksanakan sholat dhuha, murojaah pagi dan mendengarkan tausyiah serta tak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktunya ya nak 💪
Sekarang, yuk kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini ya nakSBDP:
Tehnik menggambar tiga dimensi
Materinya dapat kalian lihat vidio di bawah ini !
👉https://www.youtube.com/watch?v=TnFQJNYXs7g
BAHASA INDONESIA:
Memberi pendapat tentang inti cerita.
Kita dapat memberikan pendapat mengenai konfik yang terdapat dalam cerita dengan cara sebagai berikut :
1.Bacalah cerita dengan cermat,termasuk dialaok yang terjadi antar tokoh
2.Carilah satu paragraf yang membuat satu masalh pertentangan atau perdebatan
3.Lalu carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konfik didalam cerita tersebut
4.Carilah juga bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut diselesaiakn.
PPKN;
Sila ke | Bunyi Sila | Simbol |
1 | Ketuhanan yang Maha Esa | Bintang |
2 | Kemanusiaan yang adil dan beradap | Rantai |
3 | Persatuan Indonesia | Pohon beringin |
4 | Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan | Kepala Banteng |
5 | Keadilan sosial bagi Indonesia | Padi dan Kapas |
IPS :
No | Jenis Pekerjaan | Kegiatan/Tugas yang dilakukan |
1 | Kepala Sekolah | Memimpin sekolah |
2 | Guru | Mengajar |
3 | Satpam | Menjaga keamanan |
4 | TU | Mengurus administrasi sekolah |
5 | Petugas Pelaksana | Membersihkan sekolah dan merawat tanaman |
6 | Pustakawan | Mengelola perpustakaan |
No | Kegiatan Ekonomi | Pekerja yang Terlibat |
1 | Warung makan | Pelayan, kasir, tukang masak (koki) |
2 | Minimarket | Pelayan, kasir, petugas kebersihan, sales |
3 | Penjual roti | Pelayan, kasir, tukang masak (koki), petugas kebersihan |
4 | Meubel | Tukang, kasir, pelayan, distributor, sales |
5 | Pabrik | Direktur, manajer, pekerja bagian produksi, pekerja bagian distribusi, pekerja gudang, petugas kebersihan, satpam |
Jenis Kegiatan Ekonomi | Jenis barang yang dijualbelikan | Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut | Hasil dari setiap pekerjaan |
Nelayan menangkap ikan, Ikan di jual ke pengepul, pengepul menjual ke pengecer ikan, ikan di jual oleh pengecer ke pembeli. | Ikan | Nelayan, Pedagang Ikan, Pengangkut Barang/distibutor, koki | · Nelayan menghasilkan ikan (Barang) · Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan (jasa) · Tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan (jasa) · Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya (jasa) · Koki mengolah ikan menjadi makanan dan mendapat jasa |
No | Jenis Kegiatan Ekonomi | Lapangan Pekerjaan | Hasil dari setiap pekerjaan | Penyebaran Barang |
1 | Jual beli meubel | pengusaha, tukang kayu, penjual, distributor, sales, eksportir | · pengusaha = keuntungan dari usaha yang dilakukan · tukang kayu = upah · penjual = keuntungan dari hasil penjualan meubel · distibuor=jasa pengiriman barang · sales = jasa penawaran barang · eksportir=keuntungan dari penjualan ke luar negeri | rumah makan, sekolah, perkantoran, ekspor, konsumen, tempat ibadat, tempat wisata |
No | Pekerjaan | Barang yang Dihasilkan |
1 | Tukang kayu | Lemari, kursi, kerajinan |
2 | Penjahit | Baju |
3 | Arsitek | Rumah |
4 | Koki | Makanan |
5 | Nelayan | Ikan |
6 | Petani | Bahan Pangan |
No | Pekerjaan | Barang yang Dihasilkan |
1 | Supir | Mengendarai kendaraan |
2 | Kurir | Mengantar barang |
3 | Pengasuh | Mengasuh anak |
4 | Montir | Memperbaiki kendaraan |
5 | Guru | Mengajar |
6 | Dokter | Mengobati pasien |
No | Pekerjaan | Barang yang Dihasilkan | Bahan Asal | SDA yang Digunakan |
1 | Meubel | meja | kayu | pohon |
2 | Peternak sapi susu | keju, susu kental manis, susu bubuk, susu cair | sapi | Sapi |
3 | Penambang batu | batu koral | batu | batu |
4 | Petani jagung | jagung | buah jagung | tanaman jagung |
5 | nelayan | ikan asap, ikan asin | ikan | laut dan ikan |
Assalamu'alaikum
BalasHapusAzril Kautsar Al Ghifary
Hadir Bu.
Harsya Alifia Azzahra
BalasHapusHadir Bu
Annisa Nur Azizah
BalasHapusHadir bu
Kareninna m ayudya
BalasHapusNo absen 13
Umur 9
Hadir 🙋♀️
M.favio pracanda
BalasHapusAnnisa Nur Ramadhan Hadir
BalasHapusAisha putri fedric hadir bu
BalasHapusRaul Nur Wahid kelas 4a
BalasHapusHadir